Rivalutazione dei crediti di lavoro (aggiornamento a novembre 2024)
Nota per il calcolo della rivalutazione dei crediti di lavoro.
Rivalutazione monetaria
Con sentenza n. 459 del 2/11/2000, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 22 della legge n. 724 del 23/12/94, che aveva prodotto una modificazione normativa soppressiva del regime di cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi legali, per i crediti di lavoro, a favore di un regime di assorbimento (vedi Circolare n. 13656 del 17/7/95 di Confindustria).
Pertanto la normativa torna ad essere quella in vigore fino al 31/12/94 che, relativamente alla rivalutazione dei crediti di lavoro, prevede quanto segue:
I crediti di lavoro vanno rivalutati sulla base dei coefficienti riportati nelle tabelle allegate.
In particolare, come precisa la Circolare n. 12831 del 14/2/94 di Confindustria, (che riporta altresì alcuni esempi):
A. | i crediti di lavoro maturati prima dell’1/11/91 e pagati dopo tale data vengono rivalutati con il sistema semestrale fino all’ottobre 1991; per il periodo successivo - come indicato dalle Circolari n. 11930 del 4/8/92 e n. 12499 del 30/6/93 di Confindustria - si applica il sistema mensile; |
B. | i crediti di lavoro maturati e pagati dopo l’1/11/91 vengono rivalutati con il sistema mensile, applicando la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. |
Ai valori così ricavati devono essere sommati gli interessi legali, la cui misura percentuale va intesa in ragione d’anno.
Interessi legali
NORMA | PERIODO | SAGGIO % |
---|---|---|
art. 1831 Codice civile postunitario | 1/1/1886-20/4/1942 |
(materia commerciale) 4,5% |
art. 1284 Codice civile vigente | 21/4/1942-15/12/1990 | 5,00% |
art. 1 legge n. 353 del 26.11.90 | 16/12/1990-31/12/1996 | 10,00% |
art. 2 legge n. 662 del 23.12.96 | 1/1/1997-31/12/1998 | 5,00% |
D.M. Tesoro del 10.12.98 | 1/1/1999-31/12/2000 | 2,50% |
D.M. Tesoro del 11.12.00 | 1/1/2001-31/12/2001 | 3,50% |
D.M. Economia del 11.12.01 | 1/1/2002-31/12/2003 | 3,00% |
D.M. Economia del 1.12.03 | 1/1/2004-31/12/2007 | 2,50% |
D.M. Economia del 12.12.07 | 1/1/2008-31/12/2009 | 3,00% |
D.M. Economia del 4.12.09 | 1/1/2010-31/12/2010 | 1,00% |
D.M. Economia del 7.12.10 | 1/1/2011-31/12/2011 | 1,50% |
D.M. Economia del 12.12.11 | 1/1/2012-31/12/2013 | 2,50% |
D.M. Economia del 13.12.13 | 1/1/2014-31/12/2014 | 1,00% |
D.M. Economia del 11.12.14 | 1/1/2015-31/12/2015 | 0,50% |
D.M. Economia del 11.12.15 | 1/1/2016-31/12/2016 | 0,20% |
D.M. Economia del 7.12.16 | 1/1/2017-31/12/2017 | 0,10% |
D.M. Economia del 13.12.17 | 1/1/2018-31/12/2018 | 0,30% |
D.M. Economia del 12.12.18 | 1/1/2019-31/12/2019 | 0,80% |
D.M. Economia del 12.12.19 | 1/1/2020-31/12/2020 | 0,05% |
D.M. Economia dell'11.12.20 | 1/1/2021-31/12/2021 | 0,01% |
D.M. Economia del 13.12.21 | 1/1/2022-31/12/2022 | 1,25% |
D.M. Economia del 13.12.22 | 1/1/2023-31/12/2023 | 5,00% |
D.M. Economia del 29.11.23 | 1/1/2024-31/12/2024 | 2,50% |
D.M. Economia del 10.12.24 | 1/1/2025- | 2,00% |
Contatti
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Area Centro Studi, tel. 0371 457661 , email andrea.fioni@assolombarda.it.
Non sei associato e ti servono informazioni?
ContattaciAzioni sul documento