Andamento retribuzioni e costo del lavoro - Attività terziario (marzo 2025)
Dinamica a consuntivo delle retribuzioni e del costo del lavoro e previsioni.
Andamento a consuntivo - Italia
Retribuzioni Commercio (a) | Costo del lavoro Commercio (b) | Retribuzioni Servizi Avanzati alle imprese (c) | Costo del lavoro Servizi Avanzati alle imprese (c) | |
2007 | 3,3% | 3,0% | 3,2% | 3,6% |
2008 | 3,2% | 3,4% | 3,1% | 2,7% |
2009 | 2,5% | 2,0% | -1,1% | -0,7% |
2010 | 3,0% | 3,1% | 5,4% | 5,3% |
2011 | 0,9% | 1,2% | 3,6% | 3,2% |
2012 | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,3% |
2013 | 2,4% | 2,3% | 1,1% | 1,1% |
2014 | 0,3% | 0,5% | 2,6% | 2,2% |
2015 | 0,7% | 1,2% | 1,9% | 2,2% |
2016 | 0,0% | 0,5% | -0,1% | -0,9% |
2017 | 0,2% | 0,0% | 2,9% | 3,1% |
2018 | 2,2% | 1,4% | 3,5% | 3,9% |
2019 | 2,0% | 1,7% | 1,2% | 1,1% |
2020 | 6,1% | 5,6% | -0,9% | -0,5% |
2021 | -2,0% | -1,6% | 3,7% | 3,6% |
2022 | -0,1% | 0,5% | 2,4% | 2,5% |
2023 | 3,9% | 4,0% | 0,8% | 0,9% |
2024 | 4,3% | 4,2% | 2,4% | 2,5% |
c. Retribuzioni pro-capite nei servizi avanzati alle imprese3: variazione % rispetto all'anno precedente2.
Previsioni - Italia
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
Costo del lavoro Prometeia (e) | 2,6 | 3,6 | 3,1 |
e. Costo del lavoro per dipendente nei servizi destinabili alla vendita: variazione % rispetto all'anno precedente4.
Note
1. Nel "commercio" rientrano il commercio all'ingrosso, il commercio al dettaglio e le riparazioni.
2. Fonte: Dati ISTAT Contabilità Nazionale (2024). Nb A partire dal 23 settembre 2024 le serie storiche dei conti nazionali, basate sul Sistema Europeo del Conti (SEC 2010), sono state oggetto di una revisione generale, in coordinamento con Eurostat
3. Nei "servizi avanzati alle imprese" rientrano le attività di programmazione, consulenza informatica e attività connesse; attività dei servizi di informazione, attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto.
4. Fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione - marzo 2025.
Contatti
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Andrea Fioni (andrea.fioni@assolombarda.it, tel. 340 1859553).
Non sei associato e ti servono informazioni?
ContattaciAzioni sul documento