IMU - Pubblicati i coefficienti per i fabbricati categoria D non iscritti in catasto
Pubblicato il Decreto che determina i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D
28 febbraio 2023
Sono stati individuati (1) i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
I coefficienti, utili per il calcolo dell’IMU dovuta per l’anno 2023, sono:
ANNO | COEFFICIENTE | ANNO | COEFFICIENTE |
2023 | 1,12 | 2002 | 1,89 |
2022 | 1,25 | 2001 | 1,93 |
2021 | 1,30 | 2000 | 2,00 |
2020 | 1,31 | 1999 | 2,03 |
2019 | 1,32 | 1998 | 2,06 |
2018 | 1,34 | 1997 | 2,11 |
2017 | 1,34 | 1996 | 2,18 |
2016 | 1,35 | 1995 | 2,24 |
2015 | 1,35 | 1994 | 2,31 |
2014 | 1,35 | 1993 | 2,36 |
2013 | 1,36 | 1992 | 2,38 |
2012 | 1,39 | 1991 | 2,43 |
2011 | 1,43 | 1990 | 2,54 |
2010 | 1,45 | 1989 | 2,66 |
2009 | 1,47 | 1988 | 2,78 |
2008 | 1,53 | 1987 | 3,01 |
2007 | 1,58 | 1986 | 3,24 |
2006 | 1,62 | 1985 | 3,47 |
2005 | 1,67 | 1984 | 3,70 |
2004 | 1,77 | 1983 | 3,93 |
2003 | 1,83 | 1982 | 4,16 |
Note
1. DM 13.2.2023 Ministero dell'Economia e delle finanze (G.U. 27.2.2023 n. 49).
Non sei associato e ti servono informazioni?
ContattaciAzioni sul documento