Rifiuti: nuovi contributi per gli pneumatici fuori uso (PFU)
Pubblicati i contributi relativi al 2014 per la gestione degli PFU.
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato sul proprio sito il Decreto Direttoriale n° 5171 del 7 luglio 2014 che approva i contributi per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) derivanti dalla demolizione dei veicoli a fine vita per l'anno 2014.
A partire dal 24 luglio i rivenditori dei veicoli dovranno riscuotere il contributo PFU sulla base dei nuovi valori presenti nella seguente tabella:
Categoria | Veicoli utilizzatori classificati secondo le categorie di cui all'art. 47 del Codice della Strada | Pesi min-max (in kg) | Contributo ambientale annuale 2012 valido fino al 19/7/2013 (€/veicolo) | Contributo ambientale annuale 2013 valido dal 20/7/2013 (€/veicolo) | Contributo ambientale annuale 2014 valido dal 24/7/2014 (€/veicolo |
---|---|---|---|---|---|
A | L1, L2, L3, L4, L5, L1e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, O1 | A1 (2-8) | 1,30 | 1,53 | 0,43 |
B | M1, M2, O2, N1 | B1 (6-18) | 5,25 | 5,40 | 3,95 |
C | M2, M3, N2, N3, O3, O4 | C1 (20-40) | 27,00 | 26,97 | 21,10 |
C2 (41-70) | 49,85 | 48,79 | 38,96 | ||
D | Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali | D0 (<4) | 4,10 | 4,09 | 0,60 |
D1 (4-20) | 4,10 | 4,09 | 2,56 | ||
D2 (21-40) | 7,30 | 7,30 | 4,59 | ||
D3 (41-70) | 19,05 | 19,12 | 11,99 | ||
D4 (71-130) | 41,55 | 41,71 | 26,14 | ||
D5 (131-200) | 62,30 | 62,56 | 39,25 | ||
D6 (>200) | 121,15 | 121,65 | 76,25 |
Non sei associato e ti servono informazioni?
ContattaciAzioni sul documento