Confronti internazionali sul costo orario del lavoro nel settore manifatturiero - 2010
Sintesi dei dati sul costo del lavoro nel settore manifatturiero pubblicati dal Department of Labor (USA).
In sintesi
Il Department Of Labor degli Stati Uniti ha diffuso i dati di confronto internazionale relativi al costo orario del lavoro1 dell’industria manifatturiera aggiornati al 20102.
Nel 2010 il costo orario in Italia è stato pari a 33,41$, in diminuzione del 2,2% rispetto al 2009. La riduzione è riconducibile ad un effetto variazione del tasso di cambio medio annuo, dal 2009 al 2010.
Infatti, il costo orario italiano espresso in euro è in crescita del 2,8%, da 24,51€ nel 2009 a 25,19€ nel 2010.
I Paesi che appartengono all’area euro presentano forti differenze: nel 2010 il costo per ora lavorata varia da 38,33€ in Belgio a 8,09€ in Slovacchia.
1. Il costo orario del lavoro nel 2009 e 2010
Nel 2010 il costo per ora lavorata nell’industria manifatturiera è stato pari a 33,41$ per l’Italia, sceso del 2,2% rispetto al 2009. La riduzione del costo orario in dollari è una conseguenza del cambiamento del tasso di cambio medio annuo, dal 1,39 $/€ nel 2009 a 1,33 $/€ nel 2010.
Se messo a confronto con i principali competitor, il costo del lavoro in Italia è inferiore a quello in Germania, in Francia e negli USA ma è più elevato di quello del Regno Unito e della Spagna.
Tabella 1 - Costo orario del lavoro nei principali paesi (2009 - 2010) - VALORI IN DOLLARI
2009 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Germania | 45,89 | Germania | 43,76 | |
Francia | 41,85 | Francia | 40,50 | |
Italia | 34,15 | USA | 34,74 | |
USA | 34,10 | Italia | 33,41 | |
Regno Unito | 29,48 | Regno Unito | 29,44 | |
Spagna | 27,80 | Spagna | 26,60 |
Fonte: USA Department of Labor - Bureau of Labor Statistics (aggiornamento: 21 dicembre 2011)
Nella Tabella 2 è messo a confronto il costo orario in euro per i Paesi che appartengono a quest’area valutaria. Nel 2010 il costo del lavoro nel settore manifatturiero in Italia è stato pari a 25,193€, in aumento del 2,8% rispetto al 20094.
Tabella 2 - Costo orario del lavoro nei paesi dell’area EURO5 (2009 - 2010) - VALORI IN EURO
2009 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Belgio | 37,75 | Belgio | 38,23 | |
Germania | 32,93 | Germania | 33,00 | |
Austria | 31,57 | Finlandia | 31,90 | |
Finlandia | 31,51 | Austria | 30,97 | |
Paesi Bassi | 30,49 | Paesi Bassi | 30,86 | |
Francia | 30,03 | Francia | 30,58 | |
Irlanda | 27,29 | Irlanda | 27,37 | |
Italia | 24,51 | Italia | 25,19 | |
Spagna | 19,95 | Spagna | 20,06 | |
Grecia | 16,18 | Grecia | 16,73 | |
Portogallo | 8,70 | Portogallo | 8,84 | |
Slovacchia | 8,07 | Slovacchia | 8,09 |
Fonte: USA Department of Labor - Bureau of Labor Statistics (aggiornamento: 21 dicembre 2011)
Nel panorama europeo questo indicatore presenta forti differenze (Tabella 3): si spazia da aree in cui il costo orario supera i 45$ (ad esempio 57,53$ in Norvegia, 50,70$ in Belgio e 45,68$ in Danimarca) ad altri paesi dove il costo è ben più ridotto (ad esempio Estonia 9,47$, Ungheria 8,40$ e Polonia 8,01$).
Allegati
In allegato si riportano:
- la serie storica dei costi orari del lavoro - espressi in dollari - per l’addetto dell’industria manifatturiera nei paesi considerati dallo studio;
- la rappresentazione grafica della graduatoria dei Paesi, riordinati in funzione decrescente del costo del lavoro (espresso in dollari);
- la dinamica 2000-2010 dell’indice del costo del lavoro (2000=100) per l’Italia e i principali competitor, espresso in dollari.
Tabella 3 - Costo orario nel settore manifatturiero (in dollari) – serie 2003-2010
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 3,62 | 4,47 | 5,46 | 6,58 | 7,97 | 9,96 | 10,14 | 12,66 |
Australia | 22,94 | 27,06 | 28,82 | 29,53 | 34,14 | 36,94 | 34,26 | 40,60 |
Austria | 29,06 | 32,07 | 33,33 | 34,67 | 39,35 | 44,28 | 43,99 | 41,07 |
Belgio | 35,25 | 40,22 | 41,27 | 42,77 | 47,77 | 54,23 | 52,61 | 50,70 |
Brasile | 3,23 | 3,82 | 5,02 | 5,99 | 7,11 | 8,44 | 8,14 | 10,08 |
Canada | 21,41 | 24,04 | 26,68 | 29,05 | 31,75 | 32,52 | 30,46 | 35,67 |
Danimarca | 31,11 | 34,83 | 35,95 | 37,17 | 42,96 | 46,92 | 46,51 | 45,48 |
Estonia | 4,11 | 4,86 | 5,51 | 6,53 | 8,64 | 10,56 | 10,03 | 9,47 |
Filippine | 1,02 | 1,09 | 1,20 | 1,34 | 1,59 | 1,77 | 1,71 | 1,90 |
Finlandia | 28,11 | 32,45 | 33,63 | 35,21 | 39,15 | 43,83 | 43,91 | 42,30 |
Francia | 28,77 | 32,60 | 33,30 | 34,70 | 39,13 | 43,29 | 41,85 | 40,55 |
Germania | 34,02 | 37,70 | 38,01 | 39,33 | 43,46 | 47,51 | 45,89 | 43,76 |
Giappone | 23,71 | 25,59 | 25,56 | 24,32 | 23,97 | 27,80 | 30,36 | 31,99 |
Grecia | 13,63 | 15,79 | 15,14 | 16,47 | 19,60 | 22,96 | 22,55 | 22,19 |
Irlanda | 23,79 | 27,32 | 28,35 | 29,65 | 34,00 | 38,37 | 38,03 | 36,30 |
Israele | 13,31 | 13,72 | 14,06 | 14,35 | 16,00 | 19,51 | 18,41 | 20,12 |
Italia | 23,32 | 26,98 | 27,60 | 28,39 | 31,65 | 34,94 | 34,15 | 33,41 |
Messico | 5,31 | 5,26 | 5,61 | 5,88 | 6,17 | 6,47 | 5,70 | 6,23 |
Norvegia | 35,66 | 39,42 | 42,03 | 44,45 | 51,87 | 56,92 | 52,99 | 57,53 |
Nuova Zelanda | 12,95 | 15,09 | 16,56 | 16,00 | 19,10 | 19,35 | 17,65 | 20,57 |
Paesi Bassi | 30,48 | 34,12 | 34,63 | 35,37 | 38,98 | 43,68 | 42,49 | 40,92 |
Polonia | 4,30 | 4,69 | 5,47 | 6,03 | 7,44 | 9,38 | 7,49 | 8,01 |
Portogallo | 8,02 | 9,09 | 9,40 | 9,81 | 11,05 | 12,42 | 12,12 | 11,72 |
Regno Unito | 25,03 | 28,52 | 29,74 | 31,25 | 35,25 | 34,22 | 29,48 | 29,44 |
Rep. Ceca | 5,63 | 6,56 | 7,28 | 8,13 | 9,79 | 12,19 | 11,39 | 11,50 |
Rep. di Korea | 11,44 | 12,73 | 15,13 | 17,55 | 19,59 | 16,50 | 14,52 | 16,62 |
Singapore | 12,74 | 13,20 | 13,25 | 13,77 | 15,71 | 18,87 | 17,54 | 19,10 |
Slovacchia | 4,39 | 5,21 | 5,83 | 6,57 | 8,53 | 10,73 | 11,24 | 10,72 |
Spagna | 17,38 | 19,78 | 20,69 | 21,75 | 24,73 | 27,68 | 27,80 | 26,60 |
Svezia | 30,96 | 34,66 | 35,34 | 36,50 | 42,50 | 44,37 | 40,70 | 43,81 |
Svizzera | 36,95 | 39,53 | 40,20 | 41,03 | 43,66 | 49,38 | 52,33 | 53,20 |
Taiwan | 6,97 | 7,28 | 7,93 | 8,05 | 8,18 | 8,68 | 7,77 | 8,36 |
Ungheria | 5,19 | 6,17 | 6,71 | 6,86 | 8,67 | 9,78 | 8,63 | 8,40 |
USA | 28,57 | 29,32 | 30,14 | 30,49 | 32,07 | 32,78 | 34,10 | 34,74 |
Fonte: USA Department of Labor - Bureau of Labor Statistics (aggiornamento: 21 dicembre 2011)
Graf. 1 - Costo orario del lavoro nel settore manifatturiero nei diversi dei Paesi - 2010 (valori in $)
Fonte: USA Department of Labor - Bureau of Labor Statistics (aggiornamento: 21 dicembre 2011)
Graf. 2 - Indice del costo orario del lavoro in Italia e nei principali paesi concorrenti (indice 2000 = 100) (in dollari)
Fonte: USA Department of Labor - Bureau of Labor Statistics (aggiornamento: 21 dicembre 2011)
Note
1 http://stats.bls.gov/news.release/ichcc.toc.htm
2 Il costo comprende:
- la retribuzione per ora lavorate;
- le altre voci della retribuzione diretta (comprese ferie e festività, bonus, altri pagamenti diretti e il costo dei pagamenti in natura);
- gli oneri a carico del datore di lavoro derivanti da piani assicurativi obbligatorie (imposti dalla legge o dai contratti) e non (benefit, ecc.);
- le altre imposte connesse al fattore lavoro (solo per alcuni Paesi).
3 Tasso di cambio medio 2010: 1,33 dollaro/euro.
4 Tasso di cambio medio 2009: 1,39 dollaro/euro.
5 Il dato per Cipro, Estonia, Lussemburgo, Malta e Slovenia non è disponibile.
Contatti
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Area Centro Studi, tel. 0258370.300, e-mail stud@assolombarda.it.
Non sei associato e ti servono informazioni?
ContattaciAzioni sul documento